技術指標(HK-T310)
一、電流輸出
l 一相交流電流輸出:0-10A
l 準確度:0.2~0.5A,誤差≤2mA,0.5~10A準確度誤差≤0.1%±1mA
l 分辨力:1mA(0.01A~10A);
l 最大輸出功率:≥20VA/相
l 電流上升下降時間小于100µs
l 電流0.5A~Imax:THD% ≤0.5%
l 過載或失真自動檢測
l 輸出頻率:10~250Hz
l 輸出時間:
輸出電流 | 1 | 5A | 10A |
輸出時間 | 連續輸出 | 10秒 | 5秒 |
頻率范圍 | 20 Hz ~65Hz | 65 Hz ~250Hz |
頻率準確度 | <1mHz | <10mHz |
時間測量的范圍(s) | 計時誤差 | 分辨力(ms) |
0.001~1 | ±1ms | 1 |
1~999.99 | ±0.1% | 1 |
產品型號 | 交流電壓 | 交流電流 |
HK-T100 | 1相:0-120V 連續可調 | 1相:0-10A 連續可調 |
HK-T310 | 3相:3x 66V,0-66連續可調 | 1相:0-10A 連續可調 |
HK-T330 | 3相:3x 125V,0-125連續可調 | 3相:A相0-10A連續可調,B、C相0-5A,連續可調 |
聯系人:黨經理
手機:18668923005
電話:0531-68813887
郵件:jnhkdl@163.com
地址:濟南市天橋區明湖西路777號明湖廣場2號樓9層